農地5反(50a)の売却価格
農地5反(50a=5,000㎡)の都道府県別売却価格です。全国農業会議所「田畑売買価格等に関する調査結果」に基づく2026年のデータを掲載しています。
5反(ごたん)とは?
5反は50a(アール)= 5,000㎡に相当し、1町歩の半分の面積です。 中規模な農地売買で多く見られる面積帯で、約1,512坪です。
- 5反 = 50a = 5,000㎡ = 約1,512坪
- 1町歩(1ha)の半分の面積
田5反(50a)の全国平均
365万円
畑5反(50a)の全国平均
250万円
田の最高額
東京都 1,750万円
田の最低額
北海道 140万円
都道府県別 農地5反(50a)の売却価格一覧
| 順位 | 都道府県 | 田 | 畑 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 1,750万円 | 1,400万円 |
| 2 | 大阪府 | 1,000万円 | 750万円 |
| 3 | 神奈川県 | 900万円 | 700万円 |
| 4 | 愛知県 | 650万円 | 475万円 |
| 5 | 埼玉県 | 600万円 | 440万円 |
| 6 | 千葉県 | 475万円 | 350万円 |
| 7 | 奈良県 | 475万円 | 325万円 |
| 8 | 静岡県 | 450万円 | 340万円 |
| 9 | 兵庫県 | 450万円 | 300万円 |
| 10 | 茨城県 | 425万円 | 260万円 |
| 11 | 京都府 | 425万円 | 275万円 |
| 12 | 福岡県 | 400万円 | 275万円 |
| 13 | 栃木県 | 390万円 | 240万円 |
| 14 | 群馬県 | 360万円 | 275万円 |
| 15 | 滋賀県 | 360万円 | 210万円 |
| 16 | 三重県 | 350万円 | 225万円 |
| 17 | 富山県 | 325万円 | 175万円 |
| 18 | 岐阜県 | 325万円 | 200万円 |
| 19 | 岡山県 | 325万円 | 210万円 |
| 20 | 山梨県 | 310万円 | 240万円 |
| 21 | 佐賀県 | 310万円 | 190万円 |
| 22 | 石川県 | 300万円 | 165万円 |
| 23 | 和歌山県 | 300万円 | 225万円 |
| 24 | 広島県 | 300万円 | 190万円 |
| 25 | 新潟県 | 290万円 | 150万円 |
| 26 | 宮城県 | 275万円 | 160万円 |
| 27 | 福井県 | 275万円 | 150万円 |
| 28 | 長野県 | 275万円 | 210万円 |
| 29 | 香川県 | 275万円 | 190万円 |
| 30 | 熊本県 | 275万円 | 175万円 |
| 31 | 沖縄県 | 275万円 | 200万円 |
| 32 | 山口県 | 250万円 | 150万円 |
| 33 | 徳島県 | 250万円 | 175万円 |
| 34 | 山形県 | 240万円 | 140万円 |
| 35 | 愛媛県 | 240万円 | 175万円 |
| 36 | 長崎県 | 225万円 | 150万円 |
| 37 | 大分県 | 225万円 | 140万円 |
| 38 | 青森県 | 215万円 | 125万円 |
| 39 | 福島県 | 210万円 | 125万円 |
| 40 | 高知県 | 210万円 | 150万円 |
| 41 | 鳥取県 | 200万円 | 125万円 |
| 42 | 宮崎県 | 200万円 | 125万円 |
| 43 | 岩手県 | 190万円 | 110万円 |
| 44 | 鹿児島県 | 190万円 | 125万円 |
| 45 | 秋田県 | 175万円 | 100万円 |
| 46 | 島根県 | 175万円 | 110万円 |
| 47 | 北海道 | 140万円 | 95万円 |
※ 純農地(市街化調整区域・非線引き区域)の中田・中畑における売買価格です。市街化区域内の農地はこの1.5〜3倍程度になる場合があります。