農地1反(10a)の売却価格はいくら?
農地1反(10a=1,000㎡)あたりの都道府県別売却価格です。全国農業会議所「田畑売買価格等に関する調査結果」に基づく2026年のデータを掲載しています。
1反(いったん)とは?
1反は日本の伝統的な面積単位で、10a(アール)= 1,000㎡に相当します。 メートル法では約31.6m四方の広さです。農地の売買では最も基本的な単位として使われており、 10反で1町歩(1ha)になります。
- 1反 = 10a = 1,000㎡ = 約302坪
- 10反 = 1町歩 = 1ha = 10,000㎡
田1反(10a)の全国平均
73万円
畑1反(10a)の全国平均
50万円
田の最高額
東京都 350万円
田の最低額
北海道 28万円
都道府県別 農地1反(10a)の売却価格一覧
| 順位 | 都道府県 | 田 | 畑 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 350万円 | 280万円 |
| 2 | 大阪府 | 200万円 | 150万円 |
| 3 | 神奈川県 | 180万円 | 140万円 |
| 4 | 愛知県 | 130万円 | 95万円 |
| 5 | 埼玉県 | 120万円 | 88万円 |
| 6 | 千葉県 | 95万円 | 70万円 |
| 7 | 奈良県 | 95万円 | 65万円 |
| 8 | 静岡県 | 90万円 | 68万円 |
| 9 | 兵庫県 | 90万円 | 60万円 |
| 10 | 茨城県 | 85万円 | 52万円 |
| 11 | 京都府 | 85万円 | 55万円 |
| 12 | 福岡県 | 80万円 | 55万円 |
| 13 | 栃木県 | 78万円 | 48万円 |
| 14 | 群馬県 | 72万円 | 55万円 |
| 15 | 滋賀県 | 72万円 | 42万円 |
| 16 | 三重県 | 70万円 | 45万円 |
| 17 | 富山県 | 65万円 | 35万円 |
| 18 | 岐阜県 | 65万円 | 40万円 |
| 19 | 岡山県 | 65万円 | 42万円 |
| 20 | 山梨県 | 62万円 | 48万円 |
| 21 | 佐賀県 | 62万円 | 38万円 |
| 22 | 石川県 | 60万円 | 33万円 |
| 23 | 和歌山県 | 60万円 | 45万円 |
| 24 | 広島県 | 60万円 | 38万円 |
| 25 | 新潟県 | 58万円 | 30万円 |
| 26 | 宮城県 | 55万円 | 32万円 |
| 27 | 福井県 | 55万円 | 30万円 |
| 28 | 長野県 | 55万円 | 42万円 |
| 29 | 香川県 | 55万円 | 38万円 |
| 30 | 熊本県 | 55万円 | 35万円 |
| 31 | 沖縄県 | 55万円 | 40万円 |
| 32 | 山口県 | 50万円 | 30万円 |
| 33 | 徳島県 | 50万円 | 35万円 |
| 34 | 山形県 | 48万円 | 28万円 |
| 35 | 愛媛県 | 48万円 | 35万円 |
| 36 | 長崎県 | 45万円 | 30万円 |
| 37 | 大分県 | 45万円 | 28万円 |
| 38 | 青森県 | 43万円 | 25万円 |
| 39 | 福島県 | 42万円 | 25万円 |
| 40 | 高知県 | 42万円 | 30万円 |
| 41 | 鳥取県 | 40万円 | 25万円 |
| 42 | 宮崎県 | 40万円 | 25万円 |
| 43 | 岩手県 | 38万円 | 22万円 |
| 44 | 鹿児島県 | 38万円 | 25万円 |
| 45 | 秋田県 | 35万円 | 20万円 |
| 46 | 島根県 | 35万円 | 22万円 |
| 47 | 北海道 | 28万円 | 19万円 |
※ 純農地(市街化調整区域・非線引き区域)の中田・中畑における売買価格です。市街化区域内の農地はこの1.5〜3倍程度になる場合があります。