都道府県別 畑売買価格ランキング
全国農業会議所「田畑売買価格等に関する調査結果」に基づく、全47都道府県の畑の10aあたり売買価格ランキングです。
畑の全国平均(10aあたり)
50万円
畑 全国ランキング
| 順位 | 都道府県 | 10aあたり | 全国平均比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 280万円 | +460% |
| 2 | 大阪府 | 150万円 | +200% |
| 3 | 神奈川県 | 140万円 | +180% |
| 4 | 愛知県 | 95万円 | +90% |
| 5 | 埼玉県 | 88万円 | +76% |
| 6 | 千葉県 | 70万円 | +40% |
| 7 | 静岡県 | 68万円 | +36% |
| 8 | 奈良県 | 65万円 | +30% |
| 9 | 兵庫県 | 60万円 | +20% |
| 10 | 群馬県 | 55万円 | +10% |
| 11 | 京都府 | 55万円 | +10% |
| 12 | 福岡県 | 55万円 | +10% |
| 13 | 茨城県 | 52万円 | +4% |
| 14 | 栃木県 | 48万円 | -4% |
| 15 | 山梨県 | 48万円 | -4% |
| 16 | 三重県 | 45万円 | -10% |
| 17 | 和歌山県 | 45万円 | -10% |
| 18 | 長野県 | 42万円 | -16% |
| 19 | 滋賀県 | 42万円 | -16% |
| 20 | 岡山県 | 42万円 | -16% |
| 21 | 岐阜県 | 40万円 | -20% |
| 22 | 沖縄県 | 40万円 | -20% |
| 23 | 広島県 | 38万円 | -24% |
| 24 | 香川県 | 38万円 | -24% |
| 25 | 佐賀県 | 38万円 | -24% |
| 26 | 富山県 | 35万円 | -30% |
| 27 | 徳島県 | 35万円 | -30% |
| 28 | 愛媛県 | 35万円 | -30% |
| 29 | 熊本県 | 35万円 | -30% |
| 30 | 石川県 | 33万円 | -34% |
| 31 | 宮城県 | 32万円 | -36% |
| 32 | 新潟県 | 30万円 | -40% |
| 33 | 福井県 | 30万円 | -40% |
| 34 | 山口県 | 30万円 | -40% |
| 35 | 高知県 | 30万円 | -40% |
| 36 | 長崎県 | 30万円 | -40% |
| 37 | 山形県 | 28万円 | -44% |
| 38 | 大分県 | 28万円 | -44% |
| 39 | 青森県 | 25万円 | -50% |
| 40 | 福島県 | 25万円 | -50% |
| 41 | 鳥取県 | 25万円 | -50% |
| 42 | 宮崎県 | 25万円 | -50% |
| 43 | 鹿児島県 | 25万円 | -50% |
| 44 | 岩手県 | 22万円 | -56% |
| 45 | 島根県 | 22万円 | -56% |
| 46 | 秋田県 | 20万円 | -60% |
| 47 | 北海道 | 19万円 | -62% |
※ 純農地(市街化調整区域・非線引き区域)の中畑における売買価格です。市街化区域内の農地はこの1.5〜3倍程度になる場合があります。