都道府県別 田(水田)売買価格ランキング
全国農業会議所「田畑売買価格等に関する調査結果」に基づく、全47都道府県の田(水田)の10aあたり売買価格ランキングです。
田の全国平均(10aあたり)
73万円
田(水田)全国ランキング
| 順位 | 都道府県 | 10aあたり | 全国平均比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 350万円 | +379% |
| 2 | 大阪府 | 200万円 | +174% |
| 3 | 神奈川県 | 180万円 | +147% |
| 4 | 愛知県 | 130万円 | +78% |
| 5 | 埼玉県 | 120万円 | +64% |
| 6 | 千葉県 | 95万円 | +30% |
| 7 | 奈良県 | 95万円 | +30% |
| 8 | 静岡県 | 90万円 | +23% |
| 9 | 兵庫県 | 90万円 | +23% |
| 10 | 茨城県 | 85万円 | +16% |
| 11 | 京都府 | 85万円 | +16% |
| 12 | 福岡県 | 80万円 | +10% |
| 13 | 栃木県 | 78万円 | +7% |
| 14 | 群馬県 | 72万円 | -1% |
| 15 | 滋賀県 | 72万円 | -1% |
| 16 | 三重県 | 70万円 | -4% |
| 17 | 富山県 | 65万円 | -11% |
| 18 | 岐阜県 | 65万円 | -11% |
| 19 | 岡山県 | 65万円 | -11% |
| 20 | 山梨県 | 62万円 | -15% |
| 21 | 佐賀県 | 62万円 | -15% |
| 22 | 石川県 | 60万円 | -18% |
| 23 | 和歌山県 | 60万円 | -18% |
| 24 | 広島県 | 60万円 | -18% |
| 25 | 新潟県 | 58万円 | -21% |
| 26 | 宮城県 | 55万円 | -25% |
| 27 | 福井県 | 55万円 | -25% |
| 28 | 長野県 | 55万円 | -25% |
| 29 | 香川県 | 55万円 | -25% |
| 30 | 熊本県 | 55万円 | -25% |
| 31 | 沖縄県 | 55万円 | -25% |
| 32 | 山口県 | 50万円 | -32% |
| 33 | 徳島県 | 50万円 | -32% |
| 34 | 山形県 | 48万円 | -34% |
| 35 | 愛媛県 | 48万円 | -34% |
| 36 | 長崎県 | 45万円 | -38% |
| 37 | 大分県 | 45万円 | -38% |
| 38 | 青森県 | 43万円 | -41% |
| 39 | 福島県 | 42万円 | -42% |
| 40 | 高知県 | 42万円 | -42% |
| 41 | 鳥取県 | 40万円 | -45% |
| 42 | 宮崎県 | 40万円 | -45% |
| 43 | 岩手県 | 38万円 | -48% |
| 44 | 鹿児島県 | 38万円 | -48% |
| 45 | 秋田県 | 35万円 | -52% |
| 46 | 島根県 | 35万円 | -52% |
| 47 | 北海道 | 28万円 | -62% |
※ 純農地(市街化調整区域・非線引き区域)の中田における売買価格です。市街化区域内の農地はこの1.5〜3倍程度になる場合があります。