農地3反(30a)の売却価格
農地3反(30a=3,000㎡)の都道府県別売却価格です。全国農業会議所「田畑売買価格等に関する調査結果」に基づく2026年のデータを掲載しています。
3反(さんたん)とは?
3反は30a(アール)= 3,000㎡に相当します。 小規模な水田や畑の売買でよく見られる面積帯で、約906坪です。
- 3反 = 30a = 3,000㎡ = 約906坪
- 1反の3倍の面積
田3反(30a)の全国平均
219万円
畑3反(30a)の全国平均
150万円
田の最高額
東京都 1,050万円
田の最低額
北海道 84万円
都道府県別 農地3反(30a)の売却価格一覧
| 順位 | 都道府県 | 田 | 畑 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 1,050万円 | 840万円 |
| 2 | 大阪府 | 600万円 | 450万円 |
| 3 | 神奈川県 | 540万円 | 420万円 |
| 4 | 愛知県 | 390万円 | 285万円 |
| 5 | 埼玉県 | 360万円 | 264万円 |
| 6 | 千葉県 | 285万円 | 210万円 |
| 7 | 奈良県 | 285万円 | 195万円 |
| 8 | 静岡県 | 270万円 | 204万円 |
| 9 | 兵庫県 | 270万円 | 180万円 |
| 10 | 茨城県 | 255万円 | 156万円 |
| 11 | 京都府 | 255万円 | 165万円 |
| 12 | 福岡県 | 240万円 | 165万円 |
| 13 | 栃木県 | 234万円 | 144万円 |
| 14 | 群馬県 | 216万円 | 165万円 |
| 15 | 滋賀県 | 216万円 | 126万円 |
| 16 | 三重県 | 210万円 | 135万円 |
| 17 | 富山県 | 195万円 | 105万円 |
| 18 | 岐阜県 | 195万円 | 120万円 |
| 19 | 岡山県 | 195万円 | 126万円 |
| 20 | 山梨県 | 186万円 | 144万円 |
| 21 | 佐賀県 | 186万円 | 114万円 |
| 22 | 石川県 | 180万円 | 99万円 |
| 23 | 和歌山県 | 180万円 | 135万円 |
| 24 | 広島県 | 180万円 | 114万円 |
| 25 | 新潟県 | 174万円 | 90万円 |
| 26 | 宮城県 | 165万円 | 96万円 |
| 27 | 福井県 | 165万円 | 90万円 |
| 28 | 長野県 | 165万円 | 126万円 |
| 29 | 香川県 | 165万円 | 114万円 |
| 30 | 熊本県 | 165万円 | 105万円 |
| 31 | 沖縄県 | 165万円 | 120万円 |
| 32 | 山口県 | 150万円 | 90万円 |
| 33 | 徳島県 | 150万円 | 105万円 |
| 34 | 山形県 | 144万円 | 84万円 |
| 35 | 愛媛県 | 144万円 | 105万円 |
| 36 | 長崎県 | 135万円 | 90万円 |
| 37 | 大分県 | 135万円 | 84万円 |
| 38 | 青森県 | 129万円 | 75万円 |
| 39 | 福島県 | 126万円 | 75万円 |
| 40 | 高知県 | 126万円 | 90万円 |
| 41 | 鳥取県 | 120万円 | 75万円 |
| 42 | 宮崎県 | 120万円 | 75万円 |
| 43 | 岩手県 | 114万円 | 66万円 |
| 44 | 鹿児島県 | 114万円 | 75万円 |
| 45 | 秋田県 | 105万円 | 60万円 |
| 46 | 島根県 | 105万円 | 66万円 |
| 47 | 北海道 | 84万円 | 57万円 |
※ 純農地(市街化調整区域・非線引き区域)の中田・中畑における売買価格です。市街化区域内の農地はこの1.5〜3倍程度になる場合があります。