農地1町歩(1ha)の売却価格はいくら?
農地1町歩(1ha=10,000㎡)の都道府県別売却価格です。全国農業会議所「田畑売買価格等に関する調査結果」に基づく2026年のデータを掲載しています。
1町歩(いっちょうぶ)とは?
1町歩は日本の伝統的な面積単位で、10反 = 1ha(ヘクタール)= 100a = 10,000㎡に相当します。 100m四方の正方形と同じ広さで、農地の大規模な売買や相続で使われる単位です。
- 1町歩 = 10反 = 1ha = 100a = 10,000㎡
- 約3,025坪(100m × 100m)
- サッカーコート約1.4面分
田1町歩(1ha)の全国平均
730万円
畑1町歩(1ha)の全国平均
500万円
田の最高額
東京都 3,500万円
田の最低額
北海道 280万円
都道府県別 農地1町歩(1ha)の売却価格一覧
| 順位 | 都道府県 | 田 | 畑 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 3,500万円 | 2,800万円 |
| 2 | 大阪府 | 2,000万円 | 1,500万円 |
| 3 | 神奈川県 | 1,800万円 | 1,400万円 |
| 4 | 愛知県 | 1,300万円 | 950万円 |
| 5 | 埼玉県 | 1,200万円 | 880万円 |
| 6 | 千葉県 | 950万円 | 700万円 |
| 7 | 奈良県 | 950万円 | 650万円 |
| 8 | 静岡県 | 900万円 | 680万円 |
| 9 | 兵庫県 | 900万円 | 600万円 |
| 10 | 茨城県 | 850万円 | 520万円 |
| 11 | 京都府 | 850万円 | 550万円 |
| 12 | 福岡県 | 800万円 | 550万円 |
| 13 | 栃木県 | 780万円 | 480万円 |
| 14 | 群馬県 | 720万円 | 550万円 |
| 15 | 滋賀県 | 720万円 | 420万円 |
| 16 | 三重県 | 700万円 | 450万円 |
| 17 | 富山県 | 650万円 | 350万円 |
| 18 | 岐阜県 | 650万円 | 400万円 |
| 19 | 岡山県 | 650万円 | 420万円 |
| 20 | 山梨県 | 620万円 | 480万円 |
| 21 | 佐賀県 | 620万円 | 380万円 |
| 22 | 石川県 | 600万円 | 330万円 |
| 23 | 和歌山県 | 600万円 | 450万円 |
| 24 | 広島県 | 600万円 | 380万円 |
| 25 | 新潟県 | 580万円 | 300万円 |
| 26 | 宮城県 | 550万円 | 320万円 |
| 27 | 福井県 | 550万円 | 300万円 |
| 28 | 長野県 | 550万円 | 420万円 |
| 29 | 香川県 | 550万円 | 380万円 |
| 30 | 熊本県 | 550万円 | 350万円 |
| 31 | 沖縄県 | 550万円 | 400万円 |
| 32 | 山口県 | 500万円 | 300万円 |
| 33 | 徳島県 | 500万円 | 350万円 |
| 34 | 山形県 | 480万円 | 280万円 |
| 35 | 愛媛県 | 480万円 | 350万円 |
| 36 | 長崎県 | 450万円 | 300万円 |
| 37 | 大分県 | 450万円 | 280万円 |
| 38 | 青森県 | 430万円 | 250万円 |
| 39 | 福島県 | 420万円 | 250万円 |
| 40 | 高知県 | 420万円 | 300万円 |
| 41 | 鳥取県 | 400万円 | 250万円 |
| 42 | 宮崎県 | 400万円 | 250万円 |
| 43 | 岩手県 | 380万円 | 220万円 |
| 44 | 鹿児島県 | 380万円 | 250万円 |
| 45 | 秋田県 | 350万円 | 200万円 |
| 46 | 島根県 | 350万円 | 220万円 |
| 47 | 北海道 | 280万円 | 190万円 |
※ 純農地(市街化調整区域・非線引き区域)の中田・中畑における売買価格です。市街化区域内の農地はこの1.5〜3倍程度になる場合があります。