農地100坪の売却価格はいくら?
農地100坪(約330㎡=約0.33反)の都道府県別売却価格です。全国農業会議所「田畑売買価格等に関する調査結果」に基づく2026年のデータを掲載しています。
農地100坪とは?
1坪は約3.3㎡で、100坪は約330㎡(約0.33反)に相当します。 住宅用地への転用を検討されることも多い面積帯です。 農地としては比較的小さい区画で、家庭菜園や小規模農業に適したサイズです。
- 1坪 = 約3.3㎡(畳2枚分)
- 100坪 = 約330㎡ = 約0.33反
- 1反(10a)の約3分の1の面積
田100坪の全国平均
24万円
畑100坪の全国平均
17万円
田の最高額
東京都 116万円
田の最低額
北海道 9万円
都道府県別 農地100坪の売却価格一覧
| 順位 | 都道府県 | 田 | 畑 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 116万円 | 92万円 |
| 2 | 大阪府 | 66万円 | 50万円 |
| 3 | 神奈川県 | 59万円 | 46万円 |
| 4 | 愛知県 | 43万円 | 31万円 |
| 5 | 埼玉県 | 40万円 | 29万円 |
| 6 | 千葉県 | 31万円 | 23万円 |
| 7 | 奈良県 | 31万円 | 21万円 |
| 8 | 静岡県 | 30万円 | 22万円 |
| 9 | 兵庫県 | 30万円 | 20万円 |
| 10 | 茨城県 | 28万円 | 17万円 |
| 11 | 京都府 | 28万円 | 18万円 |
| 12 | 福岡県 | 26万円 | 18万円 |
| 13 | 栃木県 | 26万円 | 16万円 |
| 14 | 群馬県 | 24万円 | 18万円 |
| 15 | 滋賀県 | 24万円 | 14万円 |
| 16 | 三重県 | 23万円 | 15万円 |
| 17 | 富山県 | 21万円 | 12万円 |
| 18 | 岐阜県 | 21万円 | 13万円 |
| 19 | 岡山県 | 21万円 | 14万円 |
| 20 | 山梨県 | 20万円 | 16万円 |
| 21 | 佐賀県 | 20万円 | 13万円 |
| 22 | 石川県 | 20万円 | 11万円 |
| 23 | 和歌山県 | 20万円 | 15万円 |
| 24 | 広島県 | 20万円 | 13万円 |
| 25 | 新潟県 | 19万円 | 10万円 |
| 26 | 宮城県 | 18万円 | 11万円 |
| 27 | 福井県 | 18万円 | 10万円 |
| 28 | 長野県 | 18万円 | 14万円 |
| 29 | 香川県 | 18万円 | 13万円 |
| 30 | 熊本県 | 18万円 | 12万円 |
| 31 | 沖縄県 | 18万円 | 13万円 |
| 32 | 山口県 | 17万円 | 10万円 |
| 33 | 徳島県 | 17万円 | 12万円 |
| 34 | 山形県 | 16万円 | 9万円 |
| 35 | 愛媛県 | 16万円 | 12万円 |
| 36 | 長崎県 | 15万円 | 10万円 |
| 37 | 大分県 | 15万円 | 9万円 |
| 38 | 青森県 | 14万円 | 8万円 |
| 39 | 福島県 | 14万円 | 8万円 |
| 40 | 高知県 | 14万円 | 10万円 |
| 41 | 鳥取県 | 13万円 | 8万円 |
| 42 | 宮崎県 | 13万円 | 8万円 |
| 43 | 岩手県 | 13万円 | 7万円 |
| 44 | 鹿児島県 | 13万円 | 8万円 |
| 45 | 秋田県 | 12万円 | 7万円 |
| 46 | 島根県 | 12万円 | 7万円 |
| 47 | 北海道 | 9万円 | 6万円 |
※ 純農地(市街化調整区域・非線引き区域)の中田・中畑における売買価格です。市街化区域内の農地はこの1.5〜3倍程度になる場合があります。